產(chǎn)品型號: HM-TG13
更新時間: 2024-11-13
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
---|---|---|---|
像素 | 4 | 熱靈敏度 | 7 |
測溫精度 | 10框+10圓圈測溫分析,含最小/最大/平均值 | 空間分辨率 | 320×256 |
測溫范圍 | -40℃~+350℃ | 產(chǎn)品種類 | 便攜式,非接觸式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
紅外氣體檢漏熱像儀進行成像
紅外氣體檢漏熱像儀進行成像
產(chǎn)品介紹
HM-TG13紅外氣體檢漏熱像儀是根據(jù)光學(xué)氣體成像技術(shù)(Optical Gas Imaging,簡稱 OGI),通過光學(xué)氣體成像設(shè)備,采用紅外熱成像技術(shù)原理,在圖像上觀察是否有氣體泄漏發(fā)生。采用針對甲烷、VOCs等氣體紅外吸收譜波段的紅外探測器,將泄漏氣體的動態(tài)以影像方式實時呈現(xiàn)出來,使紅外熱像儀能夠?qū)θ搜鄄豢梢姷挠泻怏w進行成像。手持紅外氣體檢測,能夠協(xié)助檢測人員,隨時隨地進行有害氣體檢測,保護企業(yè)生產(chǎn)安全。
性能特點
1、熱成像圖像:原始分辨率320 × 256,制冷型探測器;
2、 溫度異常報警;
3、可測量氣體:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、異戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等。
技術(shù)參數(shù)
探測器類型 | 制冷型微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 320×256 |
響應(yīng)波段 | 3.2~3.5 μm |
像元尺寸 | 30μm |
視場角 | 標(biāo)準(zhǔn):24°× 19°/可選:14.5°× 11.6° |
數(shù)字變倍 | 1~10倍連續(xù)數(shù)字變倍 |
測溫規(guī)則 | 10框+10圓圈測溫分析,含最小/最大/平均值 |
測溫范圍 | -40℃~+350℃ |
圖片分辨率 | 320×256 |
顯示器 | 5寸觸摸LCD,分辨率1024×600 |
目鏡 | 0.39寸OLED,分辨率1024×600 |
圖像調(diào)色板 | 10種預(yù)設(shè)+1種自定義 |
畫面顯示模式 | 紅外圖像/可見光圖像/雙光融合/畫中畫/氣體視覺增強模式 |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼照片和全輻射測量數(shù)據(jù) |
存儲 | 32GB可拆卸的 TF 卡,推薦class10或更高 |
拍照 | 可定時拍照,間隔可設(shè)置3秒~24小時 |
錄像 | 可錄像 |
語音注釋 | 最多60秒,與圖像一起存儲 |
電池類型 | 外部供電,可充電鋰離子聚合物電池 |
電池工作時間 | 25°C普通使用情況下連續(xù)工作不小于3小時 |
硬件接口 | 視頻輸出:HDMI 數(shù)據(jù)接口:USB和WLAN,圖像、視頻傳至計算機 |
電源管理 | 可選擇自動關(guān)機或自動息屏,自動關(guān)機/自動息屏?xí)r間可選擇“從不"、“5分鐘"、“10分鐘"、“30分鐘"。 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲溫度 | -30℃~+60℃ |
防護等級 | IP54 |
防爆等級 | Ex ic ⅡC T4 Gc |
尺寸 | 305×172×145mm(包括標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
重量 | ≤2.8kg |
配件 | 三腳架、充電器、便攜箱等 |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!