品牌 | 其他品牌 | 精確度 | ±0.1 % |
---|---|---|---|
重現性 | ±0.06% | 檢測范圍 | 0.01 — 25 % |
分析速度 | 60S | 價格區間 | 1-1萬 |
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 半自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,農業,綜合 |
一、產品介紹:
●安裝、操作、維護、校正方便簡單。
●便攜式設計緊湊,攜帶方便。
●快速、準確測量牛奶成分。
●低功耗,不使用有害化學物質
●標準RS232接口,方便與計算機連接。
●方便與熱敏打印機連接,實現數據的同步打印。
●檢測速度:≥60個樣品/小時
技術參數:
檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 25 % | ±0.1 % |
非脂乳固體 | 3 % — 15 % | ±0.15 % |
密度 | 1015 — 1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質 | 2 % — 7 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3 % |
樣品溫度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點 | –0.4 ℃ — –0.7 ℃ | ±0.001 ℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
環境條件
●空氣溫度:10℃ - 40℃ (可選43℃ )
●牛奶溫度:1℃ - 40 ℃
●相對濕度:30% - 80 %
電壓參數:
●交流電源電壓:220v/110v
●直流電源電壓:12v-14.2v
●功耗:30w
體積參數:
儀器尺寸(W× D×H): 175x175x150mm
體重:< 1.5公斤
SP60牛奶分析儀